
Epon AF-505铁杆 2018年新款 高容错 中差点 铁杆
8 ]7 |4 L$ k# }; y锻造一个易打的杆头,世界上第一个锻造的凹背型铁杆头。凹背型结构杆头具有更远的飞行距离和优质打感的击球效果,杆头均衡的高MOI配重重量调节,让击球更稳定,更远。
; ?5 |7 M: K1 G: @( H- G$ H杆号 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |||
杆面角 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 | |||
着地角 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |||
杆面后移 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | |||
MOUDS3 TOUR 105〈S〉 | 杆长 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
5铁重 | 409 | |||||||||
挥重 | D1.5 | |||||||||
杆头材料:软铁(S20C)锻造专用加工
附在本产品上的重量是外部设计,完全粘合。如果改造,拆卸,重新粘贴将无法获得补偿。
(实拍的杆头是试打杆头附有接管)

% O1 M: G& i2 R# \# F. ]" Z


+ A3 }: a' p2 Y3 i! i

) B7 U3 J5 M: F5 h

9 Y$ C% j6 j# U( _& D: T

% o; V3 h1 z% J6 _, l) s

4 w- ?7 `% o6 L& F5 n9 d

; B3 }% h% L) U! @

! [* w7 E0 V* |1 z+ r' i' o



图片附件: QQ图片20180903154412.jpg (2018-9-3 15:48:14, 176.08 KB) / 下载次数 25954
图片附件: QQ图片20180903154334.jpg (2018-9-3 15:47:36, 223.92 KB) / 下载次数 27195
图片附件: QQ图片20180903154300.jpg (2018-9-3 15:47:00, 179.95 KB) / 下载次数 26348
图片附件: QQ图片20180903154153.jpg (2018-9-3 15:46:24, 197.54 KB) / 下载次数 26695
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |