EPON Tour Wedge type S 高倒旋量 挖起杆头
$ b; p# d& v9 d" Z6 z! MTour Wedge type S 高性能的杆身双纹设计,在不违规下最大限度增加击球的倒旋量,有效增加1000转以上。杆头的重量更高,挖起杆操控度更稳定。最佳视野感的杆头设计,球手击球时更有信心。
杆面角 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
着地角 | 63.75 | |||||||
反弹角 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 9 | |
杆面后移 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
MODUS3 WEDGE115(S) | 杆长 | 35.25 | 35 | |||||
总重 | 460 | 464 | ||||||
挥重 | D2 | D2.5 | ||||||


) B1 k8 T, C( O* z
8 d, s( a- L2 }! B

. B. u' [: f1 x. U# P

2 E+ ~0 T+ ~7 t

. k% X' ~" P: A! _ O4 d



/ R$ f6 L% g" n/ w

客户个性杆头图案

0 x3 }; p0 n% A3 e# T$ z

图片附件: QQ图片20180812131205.jpg (2018-8-12 13:13:57, 115.44 KB) / 下载次数 15508
图片附件: QQ图片20180812131122.jpg (2018-8-12 13:13:18, 230.73 KB) / 下载次数 16769
图片附件: QQ图片20180812131037.jpg (2018-8-12 13:12:33, 163.06 KB) / 下载次数 16060
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |