Royal collection RC SFD x7 稳定 混合铁木杆头
更多杆面角度选择,从U1至U6每号球杆角度相隔2.5度,从160~230码的距离,全范围覆盖。它方向性比球道木更精准,重新设计的杆头,底部圆润,适合打不同类型的球位,操扣能力接近铁杆。但比长铁杆更易打,距离更稳定。杆面用定制455不锈钢,可以提高刚性及反弹性能。
【重心位置 U3 新旧型号比较】
杆头 | 重心高 | 重心深度 | 重心距離 |
SFD2013 | 22.0 | 24.8 | 34.2 |
SFD X7 | 20.5 | 23.5 | 33 |
材质 | ●杆头:SUS630不锈钢精密铸造0 U$ u @) m, x | ||||||
杆号 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | |
杆面角/着地角 | 15.5/58.5 | 18/59 | 20.5/59.5 | 23/60 | 25.5/60.5 | 28/61 | |
面角 | 方正 | ||||||
杆头重量(g) | 226 | 231 | 236 | 241 | 246 | 251 | |
体积(cm3) | 112 | 109 | 106 | 104 | 101 | 98 | |
杆长-碳 | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | |
杆长-钢 | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | |
ATTAS RC | 总重量(g) | 335 | 340 | 344 | 348 | 352 | 356 |
挥重 | D1 | ||||||
杆身参数 | 重量55g/扭矩4.0/中折点 | ||||||
ATTAS RC! l# d7 q6 H, c+ n% @* ^ | 总重量(g) | 334 | 339 | 343 | 347 | 351 | 355 |
挥重 | D1 | ||||||
杆身参数 | 重量54g/扭矩4.1/中折点 | ||||||
ATTAS RC3 H% d& z$ F3 J4 _+ } | 总重量(g) | 331 | 336 | 340 | 344 | 348 | 352 |
挥重 | D0 | ||||||
杆身参数 | 重量52g/扭矩4.2/中折点 | ||||||
RC 95 S | 总重量(g) | 375 | 380 | 385 | 389 | 393 | 398 |
挥重 | D1 | ||||||
杆身参数 | 重量98g/扭矩2.5/先中折点 |
# V. U9 h) M' q% Z9 ^7 r
! L' r7 q# r4 N
& ^( t# k" E: u! k9 r. [7 I
# l; [0 c4 j. b3 D
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |