

型号 | #2 | #3 | #4 | #5 |
杆面角(±) | 18° | 21° | 24° | 27° |
着地角(±) | 59° | 59.5° | 60° | 60.5° |
面角(±) | 方正 | |||
杆头重量(±) | 229g | 235g | 241g | 247g |
配重重量 | 8g | |||
杆头体积 | 135cc | 130cc | 125cc | 125cc |
杆身接孔 | 9.4mm | |||
素材・制法 | 杆面及杆顶:6AL-4V钛合金! H6 |3 {; \- Y | |||



0 r6 g( i' `, J5 ?4 x" h7 Y4 O$ l


7 U& T3 E3 V4 }1 M" a3 P



4 n0 M; E3 {4 B6 k

- y8 l5 h6 p0 [# X

图片附件: QQ图片20170419165317.jpg (2017-4-19 16:54:21, 121.6 KB) / 下载次数 24804
图片附件: QQ图片20170419165247.jpg (2017-4-19 16:53:49, 126.26 KB) / 下载次数 24956
图片附件: QQ图片20170419165211.jpg (2017-4-19 16:53:15, 238.7 KB) / 下载次数 27755
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |