杆头 | 素材/製造 | ●头体:6-4钛合金精密铸造●杆面:6-4钛轧制及特殊壁厚 | ||
杆号 | Ti-U2 | Ti-U3 | Ti-U4 | |
角度(°) | 17/58.5 | 20/59 | 23/59.5 | |
杆面开关 | 方正 | |||
杆头重量(g) | 232 | 237 | 242 | |
体积(cm3) | 113 | 111 | 109 | |
杆长 | ATTAS RC H60 | 40.5 | 40 | 39.5 |
GS HYBRID S200 | 40 | 39.5 | 39 | |
总重量(g) | ATTAS RC H60-S | 349 | 354 | 358 |
ATTAS RC H60-SR | 348 | 353 | 357 | |
ATTAS RC H60-R | 344 | 349 | 353 | |
GS HYBRID S200 | 385 | 390 | 394 |
: @" A+ q. ~4 B. g1 w' Y. d
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |