HONMA TOUR WORLD 737P 出色球感 重视球距 铁杆头, c0 L, f! Y7 l5 ?1 l
杆头材质 / 制法 | 软铁 / 铸造 | |||||||||||
杆头喷镀 | 锻镀加工双层电镀+光泽+涂漆加工(银色) | |||||||||||
杆身 | VIZARD IB85,VIZARD IN557 z2 P( S( z3 e | |||||||||||
# (杆号) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW | ||
杆面倾角 (度) | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 56.0 | ||
标准着地角 (度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 63.5 | ||
杆心面距 (毫米) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | ||
重心距离 (毫米) | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||
重心高度 (毫米) | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | ||
重心深度 (毫米) | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | ||
重心角 (度)/杆头重(G) | - | - | 9.8 | - | 269 | - | - | - | - | - | ||
NS PRO950GH | 标准长度 (英寸) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | |
标准挥杆重量・ | R | D1 | D2 | |||||||||
389 | 394 | 400 | 407 | 414 | 421 | 428 | 435 | 441 | 444 | |||
S | D2 | D3 | ||||||||||
394 | 399 | 405 | 412 | 419 | 426 | 433 | 440 | 446 | 449 |
( R! e/ q, V% n
1 l _) {7 t( J' V
$ C3 a& D" J" m& Z
& F( _& u8 e! v$ R, ^
' ]: N7 e' x7 V+ e% x
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |