5# | 6# | 7# | 8# | 9# | P# | A# | |
杆面角 ( ° ) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 |
着地角 ( ° ) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 63.5 |
Offset (mm) | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.7 |
杆长 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
挥重 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 |
3 P, b' Z1 g0 q5 l8 U+ s
/ y/ }, R" R' l! F
! v4 N3 j8 H$ c" u
) R4 ?& v' T3 B* G
! s3 y! w/ d/ l: W5 z* u! `
/ q$ A. }" C- a
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |