杆头材质 / 制法 | 软铁 / 锻造 | |||||||||
杆头喷镀 | 半镜面加工+镜面加工双层电镀 | |||||||||
杆身 | Dynamic Gold | |||||||||
# (杆号) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
杆面倾角 (度) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | ||
标准着地角 (度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
杆心面距 (毫米) | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.90 | 4.90 | ||
重心距离 (毫米) | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | ||
重心高度 (毫米) | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | ||
重心深度 (毫米) | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | ||
重心角 (度)/头重(g) | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | ||
Dynamic Gold | 标准长度 (英寸) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
标准挥杆重量・' W2 E/ |6 P! ]# }8 \+ B$ Z | S200 | D2 | ||||||||
420 | 425 | 432 | 439 | 446 | 453 | 461 | 469 |
; J7 v8 O& I* ?) e
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |