杆面角 | 着地角 | 杆长 | 反弹角 | 杆面后移 | 挥杆重量 |
50° | 64° | 35 1/2" | 12 | 0.065" | D2 |
52° | 64° | 35 1/2" | 12 | 0.060" | D2 |
54° | 64° | 35 1/4" | 14 | 0.055" | D4 |
56° | 64° | 35 1/4" | 14 | 0.050" | D4 |
58° | 64° | 35" | 12 | 0.045" | D6 |
60° | 64° | 35" | 12 | 0.040" | D6 |
/ R2 l; w2 x3 ?2 d" a( T
3 }) ]) I4 g9 ]% a3 ^
0 Z* V$ N6 w) g( b9 n
大牌球员使用
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |