杆面角 | 着地角 | 杆长 | 反弹角 | 杆面后移 | 挥杆重量 |
50° | 64° | 35 1/2" | 12 | 0.065" | D2 |
52° | 64° | 35 1/2" | 12 | 0.060" | D2 |
54° | 64° | 35 1/4" | 14 | 0.055" | D4 |
56° | 64° | 35 1/4" | 14 | 0.050" | D4 |
58° | 64° | 35" | 12 | 0.045" | D6 |
60° | 64° | 35" | 12 | 0.040" | D6 |
3 d& V$ Y: n8 o0 b2 p8 ~
. n8 N6 w; M1 Q1 P* ?
. E( |7 g0 Y& g( ~* D6 p; B
4 P% w- i0 t6 q, y: a3 R
4 ?: X% }2 ~4 H- E+ V* |
( ^8 _1 h. q# W; Y7 _
大牌球员使用
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |