
3 i' Q/ n, {* D) q
0 W( w- O2 m1 v4 \5 [5 H% A杆面角 | 着地角 | 杆长 | 反弹角 | 杆面后移 | 挥杆重量 |
50° | 64° | 35 1/2" | 12 | 0.065" | D2 |
52° | 64° | 35 1/2" | 12 | 0.060" | D2 |
54° | 64° | 35 1/4" | 14 | 0.055" | D4 |
56° | 64° | 35 1/4" | 14 | 0.050" | D4 |
58° | 64° | 35" | 12 | 0.045" | D6 |
60° | 64° | 35" | 12 | 0.040" | D6 |



# E. N3 r3 ^7 i! ~


6 H* {" B- r+ j! o

( R" K$ h- ~7 M) J7 N6 o

( m' m0 F* s5 }+ H/ C



大牌球员使用



图片附件: QQ图片20170103162256.jpg (2017-1-3 16:24:38, 277.88 KB) / 下载次数 23424
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |