

H: g8 u+ Q' `% m
2 R( N' B0 o: Y6 _# f9 s杆面角 | 着地角 | 杆长 | 反弹角 | 杆面后移 | 挥杆重量 |
50° | 64° | 35 1/2" | 12 | 0.065" | D2 |
52° | 64° | 35 1/2" | 12 | 0.060" | D2 |
54° | 64° | 35 1/4" | 14 | 0.055" | D4 |
56° | 64° | 35 1/4" | 14 | 0.050" | D4 |
58° | 64° | 35" | 12 | 0.045" | D6 |
60° | 64° | 35" | 12 | 0.040" | D6 |



3 Z5 w5 s1 b Z. c/ j5 @4 ~







大牌球员使用



图片附件: QQ图片20170103162256.jpg (2017-1-3 16:24:38, 277.88 KB) / 下载次数 22004
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |