杆面角 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
反手 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
着地角 | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | ||||||
反弹角 | 3° | 3° | 4° | 4° | 6° | 6° | 8° | 8° | 7° | |
DYNAMIC GOLD | 杆长 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | |||||
N.S.PRO950GH HT | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | ||||||
FT-61w | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | ||||||
女士 | 35.75 | 35.25 | 35 | 34.75 |
/ L! \0 g# ?. B$ ?
3 ~) d7 c9 g i
6 l. _% t$ X' r8 l% e
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |