





杆号 | 面角 | 着地角 | 杆长 | 反弹角 | 杆面后移 | 挥杆重量 |
3 | 19° | 60.5° | 39 1/2" | 5 | 0.260" | D0 |
4 | 21.5° | 61.0° | 38 7/8" | 6 | 0.225" | D0 |
5 | 24° | 61.5° | 38 1/4" | 7 | 0.195" | D0 |
6 | 27° | 62.0° | 37 5/8" | 8 | 0.170" | D0 |
7 | 31° | 62.5° | 37" | 9 | 0.135" | D0 |
8 | 35° | 63.0° | 36 1/2" | 10 | 0.105 | D0 |
9 | 40° | 63.5° | 36" | 11 | 0.080" | D0 |
W | 45° | 64.0° | 35 3/4" | 12 | 0.060" | D2 |
GW | 50° | 64.0° | 35 1/2" | 12 | 0.050" | D2 |


# d" m% R! K) R4 G; X8 z

; l9 V1 {' U6 F+ z7 K( l

' \( w$ N9 ], K, c


: Y) y' l) N; m& i

9 o- h3 y% b( T0 Q

; k6 `. Z. o& E4 C/ [, e

5 R6 v, E+ W9 k+ C1 ~) c

大牌球员使用



图片附件: QQ图片20161128155908.jpg (2016-11-28 16:00:17, 273.59 KB) / 下载次数 14072
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |