杆号 | 面角 | 着地角 | 杆长 | 反弹角 | 杆面后移 | 挥杆重量 |
3 | 19° | 60.5° | 39 1/2" | 5 | 0.260" | D0 |
4 | 21.5° | 61.0° | 38 7/8" | 6 | 0.225" | D0 |
5 | 24° | 61.5° | 38 1/4" | 7 | 0.195" | D0 |
6 | 27° | 62.0° | 37 5/8" | 8 | 0.170" | D0 |
7 | 31° | 62.5° | 37" | 9 | 0.135" | D0 |
8 | 35° | 63.0° | 36 1/2" | 10 | 0.105 | D0 |
9 | 40° | 63.5° | 36" | 11 | 0.080" | D0 |
W | 45° | 64.0° | 35 3/4" | 12 | 0.060" | D2 |
GW | 50° | 64.0° | 35 1/2" | 12 | 0.050" | D2 |
$ I I/ h3 r* b' ^
& ^; g1 s" i# j7 k
; M& c- {0 H5 Z6 n& L1 r% t
大牌球员使用
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |