

杆面角  | 41  | 44  | 47  | 50  | 52  | 54  | 56  | 58  | 60  | |
反手  | -  | -  | ●  | ●  | ●  | -  | ●  | ●  | -  | |
着地角  | 62.5°  | 63°  | 63.5°  | 64°  | ||||||
反弹角  | 3°  | 3°  | 4°  | 4°  | 6°  | 6°  | 8°  | 8°  | 7°  | |
DYNAMIC GOLD  | 杆长  | 36  | 35.5  | 35.25  | 35  | |||||
N.S.PRO950GH HT  | 36  | 35.5  | 35.25  | 35  | ||||||
FT-61w  | 36.25  | 35.75  | 35.5  | 35.25  | ||||||
女士  | 35.75  | 35.25  | 35  | 34.75  | ||||||



1 B2 _$ k. A& L( y$ \

5 n4 i! {' h$ P) B4 [- s) D5 r

+ k: G$ {5 I7 U! x$ ^



图片附件:  QQ图片20160919040247.jpg (2016-9-19 16:02:50, 267.56 KB) / 下载次数 17273
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |