型号 | 重心高 | 重心深度 | 重心距离 | 有效打点距离 |
SFD2013 | 33.3 | 36.8 | 40.5 | 20.5 |
SFD X7 | 33.5 | 35.0 | 40.3 | 23.0 |
材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造 | ||
杆面/着地角 | 9.5/60 | 10.5/60 | |
面角 | 方正 | ||
杆头重量(g) | 194 | ||
体積(cm3) | 455 | ||
杆长 | 46 | ||
ATTAS RC | 总重量(g) | 299 | |
挥重 | D1 |
1 g$ J* ^7 m& f
0 Z) j+ R2 J) N( H8 {, t
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |