
型号 | 重心高 | 重心深度 | 重心距离 | 有效打点距离 |
SFD2013 | 33.3 | 36.8 | 40.5 | 20.5 |
SFD X7 | 33.5 | 35.0 | 40.3 | 23.0 |
材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造 | ||
杆面/着地角 | 9.5/60 | 10.5/60 | |
面角 | 方正 | ||
杆头重量(g) | 194 | ||
体積(cm3) | 455 | ||
杆长 | 46 | ||
ATTAS RC | 总重量(g) | 299 | |
挥重 | D1 | ||


6 i5 [! \( J& l

+ [ `$ r; B: j- C2 z

0 {& k$ j2 R# f% E2 O2 z" i


" Q# s, s8 `! B: }" B" B

1 G7 i# L- a3 {) c& Y) P% q/ d4 H

a2 T0 x0 ^2 T# y

图片附件: QQ图片20160830162750.jpg (2016-8-30 16:27:34, 233.59 KB) / 下载次数 20533
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |