
型号 | 重心高 | 重心深度 | 重心距离 | 有效打点距离 |
SFD2013 | 33.3 | 36.8 | 40.5 | 20.5 |
SFD X7 | 33.5 | 35.0 | 40.3 | 23.0 |
材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造 | ||
杆面/着地角 | 9.5/60 | 10.5/60 | |
面角 | 方正 | ||
杆头重量(g) | 194 | ||
体積(cm3) | 455 | ||
杆长 | 46 | ||
ATTAS RC- O3 D9 A `$ }. }8 J. | { | 总重量(g) | 299 | |
挥重 | D1 | ||


) \' d8 t+ o* ^0 L' v

$ o0 D) \ X r$ g) {

7 t4 b; Q, z/ C# f' G4 n


9 K5 i- ^- y6 V0 B7 q% P3 ~ [

! y7 l5 x, q* E+ k7 l9 V( ?" H

3 B0 T/ {$ u7 `/ X3 G

图片附件: QQ图片20160830161800.jpg (2016-8-30 16:17:38, 278.77 KB) / 下载次数 16488
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |