型号 | 重心高 | 重心深度 | 重心距离 | 有效打点距离 |
SFD2013 | 33.3 | 36.8 | 40.5 | 20.5 |
SFD X7 | 33.5 | 35.0 | 40.3 | 23.0 |
材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造 | ||
杆面/着地角 | 9.5/60 | 10.5/60 | |
面角 | 方正 | ||
杆头重量(g) | 194 | ||
体積(cm3) | 455 | ||
杆长 | 46 | ||
ATTAS RC; Y9 I( [: [# b7 L) o | 总重量(g) | 299 | |
挥重 | D1 |
3 v+ @: r& F. p% n& n
. A- F4 ?9 ^6 {) ?$ B4 C
8 W$ [$ e. N# g8 y+ ~& B
) B1 r# y, v1 x' d$ a
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |