

杆头 | 材料/製造 | ●头体:6-4钛合金精密铸造 | ●头体:17-4不锈钢精密铸造 | ||||
杆头 | Ti-3W | Ti-5W | 7W | 9W | |||
角度(°) | 14/58 | 15/58 | 17/58.5 | 18/58.5 | 20/59 | 23/59.5 | |
杆面开关 | 方正 | ||||||
杆头重量(g) | 214 | 219 | 224 | 229 | |||
体积(cm3) | 175 | 155 | 135 | 125 | |||
杆长※60度測定法 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | |||
总重量(g) | ATTAS RC W60 S | 320 | 324 | 328 | 333 | ||
ATTAS RC W60 SR | 319 | 323 | 327 | 332 | |||
ATTAS RC W60 R | 317 | 321 | 325 | 330 | |||


4 x/ ]$ V- [. z9 ^* v







, C) m# k: y- p* c6 r


图片附件: QQ图片20160819170405.jpg (2016-8-19 17:21:19, 136.8 KB) / 下载次数 14963
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |