

: L( `% m5 C, `! o3 G" R


$ s' X8 a; O! t7 G杆号 | 面角 | 着地角 | 杆长 | 反弹角 | 杆面后移 | 挥杆重量 |
3 | 19° | 60.5° | 39 1/2" | 5 | 0.260" | D0 |
4 | 21.5° | 61.0° | 38 7/8" | 6 | 0.225" | D0 |
5 | 24° | 61.5° | 38 1/4" | 7 | 0.195" | D0 |
6 | 27° | 62.0° | 37 5/8" | 8 | 0.170" | D0 |
7 | 31° | 62.5° | 37" | 9 | 0.135" | D0 |
8 | 35° | 63.0° | 36 1/2" | 10 | 0.105 | D0 |
9 | 40° | 63.5° | 36" | 11 | 0.080" | D0 |
W | 45° | 64.0° | 35 3/4" | 12 | 0.060" | D2 |
GW | 50° | 64.0° | 35 1/2" | 12 | 0.050" | D2 |



0 Y; C- a) z, X# c- X






' v4 v; V3 [ n6 S1 j" b

( A( F5 g7 Y# x

) u4 d2 }% B7 Y* G* o


- Z% J! v6 N! B: N2 r0 N

4 n; M7 @- c' t

% _4 Q! R. Q4 J

大牌球员使用



图片附件: QQ图片20160816155632.jpg (2016-8-16 15:57:11, 259.77 KB) / 下载次数 18508
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |