
. p3 Q) {! D& j; o( x+ I4 J
; L: ^- P+ z. O. [| 型号 | 硬度 | 杆身长 | 重量 | 扭矩 | Tip径 | Butt径 | 折点 |
Platinum | R | 47.0 | 48.0 | 5.7 | 8.50 | 15.15 | 低 |
SR | 48.0 | 5.7 | 15.15 | ||||
S | 49.5 | 5.6 | 15.20 | ||||
X | 51.5 | 5.5 | 15.25 | ||||
Platinum | SR | 57.0 | 3.5 | 15.20 | 低 | ||
S | 58.5 | 3.4 | 15.25 | ||||
X | 60.5 | 3.3 | 15.30 | ||||
Platinum | S | 67.0 | 2.9 | 15.30 | 低 | ||
X | 69.0 | 2.8 | 15.35 | ||||
XX | 71.0 | 2.7 | 15.40 |

/ l% U) r) |0 C

图片附件: QQ图片20160724152559.jpg (2016-7-24 15:28:05, 137.61 KB) / 下载次数 22269
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |