* W) Y# z5 \% x4 r+ V# b| 重心高 | 重心深度 | 重心距離 | |
SFD2013 | 21.8 | 37.4 | 36.0 |
SFD X7 | 21.3 | 34.5 | 35.0 |
9 z6 i! {* F& n8 x4 X- }' t8 o( ` j材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造 | |||
杆头 | Ti3 | Ti5 | Ti7 | |
杆面/着地角 | 15/58.5 | 18/59.0 | 21/59.5 | |
面角 | 方正 | |||
杆头重量(g) | 211 | 215 | 219 | |
体积(cm3) | 176 | 161 | 141 | |
杆长※60度測定法 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
ATTAS RC | 总重量(g) | 312 | 316 | 320 |
挥杆重量 | D1 | |||
杆身 | 重量53g/扭矩4.2/中折点 | |||




" ]7 _2 Z g) \) E; u* i- W


4 ?; c( H+ V9 N' n

7 H: R% R+ |) s7 A% \( E' \8 T9 U


图片附件: QQ图片20160723155046.jpg (2016-7-23 15:52:19, 165.02 KB) / 下载次数 15766
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |