

* g$ P8 I: u* w) k

, q. v9 A9 ?- P杆号 | 面角 | 着地角 | 杆长 | 反弹角 | 杆面后移 | 挥杆重量 |
3 | 19° | 60.5° | 39 1/2" | 5 | 0.260" | D0 |
4 | 21.5° | 61.0° | 38 7/8" | 6 | 0.225" | D0 |
5 | 24° | 61.5° | 38 1/4" | 7 | 0.195" | D0 |
6 | 27° | 62.0° | 37 5/8" | 8 | 0.170" | D0 |
7 | 31° | 62.5° | 37" | 9 | 0.135" | D0 |
8 | 35° | 63.0° | 36 1/2" | 10 | 0.105 | D0 |
9 | 40° | 63.5° | 36" | 11 | 0.080" | D0 |
W | 45° | 64.0° | 35 3/4" | 12 | 0.060" | D2 |
GW | 50° | 64.0° | 35 1/2" | 12 | 0.050" | D2 |


! k B- Z- I e

* D1 i* n% _, X$ G6 B



f3 q0 x# i% ^9 z1 w




大牌球员使用



图片附件: QQ图片20160722152030.jpg (2016-7-22 15:22:15, 197.9 KB) / 下载次数 16034
图片附件: QQ图片20160722151944.jpg (2016-7-22 15:21:28, 162.35 KB) / 下载次数 15582
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |