% f0 ?7 q# M; e3 T5 f8 R$ H' _+ Q| ; A& D, D# ~% s: G; i0 r# g" { | 重心高 ! O' C8 w. F) P, G$ F | 重心深度 | 重心距離 |
SFD2013 | 21.8 | 37.4 | 36.0 |
SFD X7 | 21.3 | 34.5 | 35.0 |
- f5 S7 ]% v2 T! L7 ]0 c材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造- x9 |+ x* s6 ~1 g/ U | |||
杆头 | Ti3 | Ti5 | Ti7 | |
杆面/着地角 | 15/58.5 | 18/59.0 | 21/59.5 | |
面角 | 方正 | |||
杆头重量(g) | 211 | 215 | 219 | |
体积(cm3) | 176 | 161 | 141 | |
杆长※60度測定法 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
ATTAS RC | 总重量(g) | 312 | 316 | 320 |
挥杆重量 | D1 | |||
杆身 | 重量53g/扭矩4.2/中折点 | |||



) F: l2 ]# M8 U9 Q: r


# G0 z$ Q% a1 Y7 a) q7 u' j

: F' u2 T- U* ^


# y6 @- ~3 I& G9 Y- V

图片附件: QQ图片20160703181701.jpg (2016-7-3 18:17:02, 149.96 KB) / 下载次数 12214
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |