
| 重心高 , B: d/ c8 k* h7 l | 重心深度 | 重心距離 | |
SFD2013 | 21.8 | 37.4 | 36.0 |
SFD X7 | 21.3 | 34.5 | 35.0 |
7 z% Z. u) K% p材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造 | |||
杆头 | Ti3 | Ti5 | Ti7 | |
杆面/着地角 | 15/58.5 | 18/59.0 | 21/59.5 | |
面角 | 方正 | |||
杆头重量(g) | 211 | 215 | 219 | |
体积(cm3) | 176 | 161 | 141 | |
杆长※60度測定法 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
ATTAS RC/ w+ U( O( |( i | 总重量(g) | 312 | 316 | 320 |
挥杆重量 | D1 | |||
杆身 | 重量53g/扭矩4.2/中折点 | |||




& D$ G& S3 g; y8 j E

7 S$ Z( X6 J% f9 r2 D2 b2 k

& x% l. G1 M3 k+ G; E0 f

/ ], ~' T( U: }# G& O


图片附件: QQ图片20160703181701.jpg (2016-7-3 18:17:02, 149.96 KB) / 下载次数 12564
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |