
[size=+3]参数 | |||||||||
| [size=-1]杆号 | [size=-1]#2 | [size=-1]#3 | [size=-1]#4 | [size=-1]#5 | [size=-1]#6 | [size=-1]#7 | [size=-1]#8 | [size=-1]#9 | [size=-1]PW |
| [size=-1]杆面角(°) | [size=-1]17 | [size=-1]20 | [size=-1]23 | [size=-1]26 | [size=-1]29 | [size=-1]33 | [size=-1]37 | [size=-1]41 | [size=-1]45 |
| [size=-1]着地角(°) | [size=-1]59 | [size=-1]60 | [size=-1]61 | [size=-1]62 | [size=-1]62.5 | [size=-1]63 | [size=-1]63.5 | [size=-1]64 | [size=-1]64 |
| [size=-1]杆面后移(°) | [size=-1]0.169 | [size=-1]0.157 | [size=-1]0.138 | [size=-1]0.122 | [size=-1]0.110 | [size=-1]0.098 | [size=-1]0.091 | [size=-1]0.083 | [size=-1]0.079 |
| [size=-1]反弹角(°) | [size=-1]0 | [size=-1]0 | [size=-1]1 | [size=-1]2 | [size=-1]3 | [size=-1]4 | [size=-1]5 | [size=-1]6 | [size=-1]7 |
| 950GH | |||||||||
| [size=-1]杆长 | [size=-1]39.5 | [size=-1]39 | [size=-1]38.5 | [size=-1]38 | [size=-1]37.5 | [size=-1]37 | [size=-1]36.5 | [size=-1]36 | [size=-1]35.75 |
| [size=-1]杆重(g) | [size=-1]382 | [size=-1]387 | [size=-1]393 | [size=-1]400 | [size=-1]406 | [size=-1]412 | [size=-1]419 | [size=-1]425 | [size=-1]431 |
| [size=-1]挥杆重量 | [size=-1]D1 | ||||||||
| [size=-1]硬度 | [size=-1]S | ||||||||
| [size=-1]杆身重(g) | [size=-1]98 | ||||||||
| [size=-1]扭矩(°) | [size=-1]1.9 | ||||||||
| [size=-1]折点 | [size=-1]中 | ||||||||


2 o& X$ m$ ?; g/ h

0 j5 ~" y# f- b$ ^7 M% a+ l+ F5 Q



2 E! i8 p3 R" k; N2 Z( v



/ b' y2 H* E' r3 o

图片附件: 5.jpg (2016-6-24 17:19:33, 183.59 KB) / 下载次数 16163
图片附件: 4.jpg (2016-6-24 17:19:06, 207.17 KB) / 下载次数 16559
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |