材料 | 杆面:S25C软鉄・锻造 杆头:8620软铁精密铸造 | ||||||||||||||
杆号 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | ||||||||
杆面角 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | ||||||||
着地角 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||||||||
FP(mm) | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.5 | ||||||||
反弹角 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
球杆长 | RJ-Ti3 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |||||||
NS 950GH | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||||||||
DG S200 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | ||||||||
总重量 | RJ-Ti3(S) | 362 | 368 | 375 | 382 | 389 | 397 | 405 | |||||||
NS 950GH(S) | 398 | 404 | 411 | 418 | 425 | 433 | 441 | ||||||||
DG S200(S) | 420 | 426 | 433 | 440 | 447 | 455 | 463 |
杆身 | RJ-Ti3 | NS 950GH | DG S200 | |
硬度 | S | R | S | S200 |
挥重 | D1 | D0 | D1 | D2 |
杆身重量 | 63 | 60 | 98 | 129 |
扭矩 | 4.0 | 4.2 | 1.8 | 1.6 |
折点 | 中 | 中 | 中 | 高 |
; p1 Y; \; z* A* i
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |