![]()
- w; W* {' K6 I( G Z( t# G【重心位置 U3 新旧型号比较】
杆头 | 重心高 | 重心深度 | 重心距離 |
SFD2013 | 22.0 | 24.8 | 34.2 |
SFD X7 | 20.5 | 23.5 | 33 |
材质 | ●杆头:SUS630不锈钢精密铸造' z1 G0 q+ e, Z | ||||||
杆号 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | |
杆面角/着地角 | 15.5/58.5 | 18/59 | 20.5/59.5 | 23/60 | 25.5/60.5 | 28/61 | |
面角 | 方正 | ||||||
杆头重量(g) | 226 | 231 | 236 | 241 | 246 | 251 | |
体积(cm3) | 112 | 109 | 106 | 104 | 101 | 98 | |
杆长-碳 | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | |
杆长-钢 | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | |
ATTAS RC7 W! Q8 M3 `' U% R/ V$ P( I | 总重量(g) | 335 | 340 | 344 | 348 | 352 | 356 |
挥重 | D1 | ||||||
杆身参数 | 重量55g/扭矩4.0/中折点 | ||||||
ATTAS RC9 w3 E3 q$ K$ H/ z( E( @3 p/ K9 b | 总重量(g) | 334 | 339 | 343 | 347 | 351 | 355 |
挥重 | D1 | ||||||
杆身参数 | 重量54g/扭矩4.1/中折点 | ||||||
ATTAS RC: J c% u3 A" @' L9 Z" o3 Q | 总重量(g) | 331 | 336 | 340 | 344 | 348 | 352 |
挥重 | D0 | ||||||
杆身参数 | 重量52g/扭矩4.2/中折点 | ||||||
RC 95 S | 总重量(g) | 375 | 380 | 385 | 389 | 393 | 398 |
挥重 | D1 | ||||||
杆身参数 | 重量98g/扭矩2.5/先中折点 | ||||||

) o8 K! x5 q3 Z% H3 t, s

/ V1 h1 L, B7 R

) w! Z1 l! L1 ?2 l# t/ E

, k' X/ _- \) ]' Z: C6 \) @

9 Z7 r6 m. y5 N1 Y5 W; @, T


图片附件: 3.jpg (2016-3-20 15:32:47, 121.12 KB) / 下载次数 16145
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |