杆面角 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
反手 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
着地角 | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | ||||||
反弹角 | 3° | 3° | 4° | 4° | 6° | 6° | 8° | 8° | 7° | |
DYNAMIC GOLD | 杆长 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | |||||
N.S.PRO950GH HT | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | ||||||
FT-61w | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | ||||||
女士 | 35.75 | 35.25 | 35 | 34.75 |
7 A! p8 R8 I2 q: o4 A# q& I; Z/ ~
$ e c: K$ f' n& x
& b% m" U6 a* ~& V
6 ^' r( `, X" f
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |