

杆面角 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
反手 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
着地角 | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | ||||||
反弹角 | 3° | 3° | 4° | 4° | 6° | 6° | 8° | 8° | 7° | |
DYNAMIC GOLD | 杆长! S9 q" G- W$ s5 x' y8 [: N | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | |||||
N.S.PRO950GH HT | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | ||||||
FT-61w | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | ||||||
女士 | 35.75 | 35.25 | 35 | 34.75 | ||||||



. c" `" G! T0 i2 d7 k



* ]2 Q8 b8 F* H6 @. W! |

8 o2 H, W1 N4 d1 Y$ Y

图片附件: 5.jpg (2015-12-26 16:00:35, 117.63 KB) / 下载次数 17229
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |