) X; j9 O5 @' {; F| 重心高 | 重心深度 | 重心距離 | |
SFD2013 | 21.8 | 37.4 | 36.0 |
SFD X7 | 21.3 | 34.5 | 35.0 |
" s; ~# J8 B5 q' `2 E5 j8 m1 N材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造0 Z: I8 Y3 s; n$ A4 C) n2 {, S | |||
杆头 | Ti3 | Ti5 | Ti7 | |
杆面/着地角 | 15/58.5 | 18/59.0 | 21/59.5 | |
面角 | 方正 | |||
杆头重量(g) | 211 | 215 | 219 | |
体积(cm3) | 176 | 161 | 141 | |
杆长※60度測定法 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
ATTAS RC | 总重量(g) | 312 | 316 | 320 |
挥杆重量 | D1 | |||
杆身 | 重量53g/扭矩4.2/中折点 | |||




0 e/ \/ x2 j4 |/ \, \1 ^2 K" C4 n




6 j: A& E0 r/ q/ H( a

图片附件: 5.jpg (2015-11-19 14:44:54, 199.22 KB) / 下载次数 18360
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |