杆头材料 | 杆面:15-3-3-3钛锻造杯面部 杆头:17-4不锈钢精密铸造 | ||||||||||||
外观银色 | 【Silver】杆面:磨砂/杆底:镜面 | ||||||||||||
杆号 | UT18 | UT21 | UT24 | UT27 | |||||||||
面角(度) | 18 | 21 | 24 | 27 | |||||||||
着地角(度) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | |||||||||
体积(cm3) | 124 | 124 | 120 | 118 | |||||||||
面角 | 方正 | 方正 | 方正 | 方正 | |||||||||
一般装配 | 碳杆 | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | ||||||||
NS 950GH | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 |
2 v4 c# V5 g9 t {4 j! h) p) m
; `, b7 t4 i3 N' m
7 N; v7 T) k9 y8 `+ r3 h
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |