& V8 g3 F4 T, v/ ^% ~" M| 6 m; P7 U9 c( h, r | 重心高 | 重心深度 | 重心距離 |
SFD2013 | 21.8 | 37.4 | 36.0 |
SFD X7 | 21.3 | 34.5 | 35.0 |

材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造1 H; j, j/ X9 `* A | |||
杆头 | Ti3 | Ti5 | Ti7 | |
杆面/着地角 | 15/58.5 | 18/59.0 | 21/59.5 | |
面角 | 方正 | |||
杆头重量(g) | 211 | 215 | 219 | |
体积(cm3) | 176 | 161 | 141 | |
杆长※60度測定法 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
ATTAS RC. K" _) A2 W# `- x4 b | 总重量(g) | 312 | 316 | 320 |
挥杆重量 | D1 | |||
杆身 | 重量53g/扭矩4.2/中折点 | |||




! g5 h2 w% z' Y

- b" b1 A2 |# z( [8 Y/ } r: o


' V& q ~- |0 Z0 r1 M/ t

( d- Y2 E( z" {% g9 n

图片附件: 1.jpg (2015-11-2 13:41:25, 135.88 KB) / 下载次数 13342
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |