| 容量 | 杆面角 | 着地角 | FA | BULGE | ROLL |
460cc | 9.5° | 59° | 0 | 12 | 12 |
460cc | 10.5° | 60° | H0.5 | 12 | 12 |
杆头重量 | 重心深度 | 重心高度 | 重心距離 | 杆面高 |
195g | 37.3mm | 35mm | 37.9mm | 53mm |
图片附件: 1231_G_1337279839916.jpg (2014-4-29 15:01:38, 37.59 KB) / 下载次数 16444
图片附件: 1287_G_1350679781697.jpg (2014-4-29 15:01:38, 41.91 KB) / 下载次数 16553
图片附件: 1481_G_1388956516381.jpg (2014-4-29 15:01:38, 37.71 KB) / 下载次数 16396
图片附件: 2.jpg (2014-4-29 14:56:06, 148.86 KB) / 下载次数 18281
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |