Ray-V(Gold)-Spec
| ヘッド・素材・製法 | S20C軟鉄鍛造フェース、S20C軟鉄ボディ、ミラーゴールドバッチ、TPC振動吸収材、クロムメッキ | ||||||||||||||
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | ||||||||
| ロフト(度) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | ||||||||
| ライ(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||||||||
| FP(mm) | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4 | ||||||||
| バウンス(度) | 1.3 | 1.45 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | ||||||||
| 長さ(インチ) | Premium Black | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75[/td] | |||||||
| Gold Steel(NS) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||||||||
| シャフト | Premium Black | Gold Steel(NS950) | |||||||||||||
| フレックス | S | R | S | ||||||||||||
| バランス | D1 | D0 | D1 | ||||||||||||
| シャフト重量(g) | 50 | 48 | 98 | ||||||||||||
| トルク(度) | 4.4 | 4.6 | 1.9 | ||||||||||||
| キックポイント | 先中 | 先中 | 中 | ||||||||||||
| 総重量(#5/±3g) | |||||||||||||||
图片附件: DSCN5048.jpg (2012-6-16 15:33:52, 169.37 KB) / 下载次数 0
图片附件: DSCN5049.jpg (2012-6-16 15:36:46, 132.47 KB) / 下载次数 19297
图片附件: DSCN5048.jpg (2012-6-16 15:36:43, 171.68 KB) / 下载次数 19809
图片附件: DSCN5022.jpg (2012-6-16 15:36:39, 133.15 KB) / 下载次数 19318
图片附件: DSCN5019.jpg (2012-6-16 15:36:36, 189.29 KB) / 下载次数 20421
图片附件: DSCN5017.jpg (2012-6-16 15:36:33, 146.62 KB) / 下载次数 19634
图片附件: RayV_PH1.jpg (2012-6-16 15:35:00, 26.2 KB) / 下载次数 17066
图片附件: RayV_PH2.jpg (2012-6-16 15:35:00, 17.98 KB) / 下载次数 16831
图片附件: RayV_PH3.jpg (2012-6-16 15:35:00, 33.35 KB) / 下载次数 17214
图片附件: title_V_G.jpg (2012-6-16 15:35:00, 49.33 KB) / 下载次数 17410
图片附件: DSCN5047.jpg (2012-6-25 13:25:44, 193.04 KB) / 下载次数 20427
图片附件: DSCN5046.jpg (2012-6-25 13:25:40, 208.81 KB) / 下载次数 20723
图片附件: DSCN5045.jpg (2012-6-25 13:25:36, 178.82 KB) / 下载次数 20140
图片附件: DSCN5043.jpg (2012-6-25 13:25:32, 195.53 KB) / 下载次数 20688
图片附件: DSCN5040.jpg (2012-6-25 13:25:28, 207.13 KB) / 下载次数 20750
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |