Ray-V(Gold)-Spec
ヘッド・素材・製法 | S20C軟鉄鍛造フェース、S20C軟鉄ボディ、ミラーゴールドバッチ、TPC振動吸収材、クロムメッキ | ||||||||||||||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | ||||||||
ロフト(度) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | ||||||||
ライ(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||||||||
FP(mm) | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4 | ||||||||
バウンス(度) | 1.3 | 1.45 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | ||||||||
長さ(インチ) | Premium Black | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75[/td] | |||||||
Gold Steel(NS) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||||||||
シャフト | Premium Black | Gold Steel(NS950) | |||||||||||||
フレックス | S | R | S | ||||||||||||
バランス | D1 | D0 | D1 | ||||||||||||
シャフト重量(g) | 50 | 48 | 98 | ||||||||||||
トルク(度) | 4.4 | 4.6 | 1.9 | ||||||||||||
キックポイント | 先中 | 先中 | 中 | ||||||||||||
総重量(#5/±3g) |
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |