| 硬度 | S | SR | R | |
| MP700 碳素杆身(中折点) | 重量(g) | 49 | 47 | 44 |
| 扭矩(°) | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| 杆号 | #1 | |
| 杆面倾角 (°) | 9.5 | 10.5 |
| 杆底角 (°) | 58.0 | |
| 杆头容积( cm3 ) | 460 | |
| 杆身长度 (英寸) | 45.5 | |
| 挥杆重量 | S/SR: D2, R: D1 | |
| 球杆整重(克) | 282(R) | |
图片附件: DSCN4573.jpg (2012-4-14 08:13:37, 277.16 KB) / 下载次数 20021
图片附件: DSCN4572.jpg (2012-4-14 08:13:30, 351.83 KB) / 下载次数 20853
图片附件: DSCN4571.jpg (2012-4-14 08:13:22, 323.02 KB) / 下载次数 20837
图片附件: DSCN4568.jpg (2012-4-14 08:13:15, 367.46 KB) / 下载次数 21016
图片附件: DSCN4567.jpg (2012-4-14 08:13:07, 336 KB) / 下载次数 20808
图片附件: DSCN4566.jpg (2012-4-14 08:12:58, 336.46 KB) / 下载次数 20769
图片附件: DSCN4564.jpg (2012-4-14 08:12:50, 321 KB) / 下载次数 20736
图片附件: XXIO-MP700-Driver-03.jpg (2012-4-14 08:21:41, 50.16 KB) / 下载次数 16914
图片附件: XXIO-MP700-Driver-02.jpg (2012-4-14 08:21:41, 49.55 KB) / 下载次数 16915
图片附件: XXIO-MP700-Driver-01.jpg (2012-4-14 08:21:41, 45.03 KB) / 下载次数 16619
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://bbs.golfworkshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X2 |